La vitesse de charge est-elle limitée avec HiDrive ?
Non, la vitesse de charge/télécharge n’est pas limitée avec STRATO. Tous les packs HiDrive peuvent être utilisés à la vitesse correspondant à votre connexion.
À cet égard il faut noter que, concernant les connexions ADSL les plus courantes, les vitesses de charge divergent fortement des vitesses de télécharge. D’autres facteurs ont une influence sur la vitesse effective de la charge. Dans le tableau ci-dessous nous avons indiqué la durée de transfert attendue pour un fichier de 100 Mo.
Connexion | Charge courante | en Koctet/s | Taille du fichier | Durée en minutes |
ISDN | 64 kbit/s | 8 Koctet/s | 100 Mo | 218 |
DSL 1000 | 128 kbit/s | 16 Koctet/s | 100 Mo | 109 |
DSL 2000 | 192 kbit/s | 24 Koctet/s | 100 Mo | 73 |
DSL 6000 | 576 kbit/s | 72 Koctet/s | 100 Mo | 24 |
DSL 12000 | 1024 kbit/s | 128 Koctet/s | 100 Mo | 14 |
Cable 32 | 2048 kbit/s | 256 Koctet/s | 100 Mo | 7 |
VDSL 25 | 5 Mo/s | 625 Koctet/s | 100 Mo | 3 |
VDSL 50 | 10 Mo/s | 1,2 Koctet/s | 100 Mo | <2 |
Téléphone mobile | ||||
GPRS | 36 kbit/s | 5 Koctet/s | 100 Mo | 388 |
UMTS | 384 kbit/s | 48 Koctet/s | 100 Mo | 36 |
HSDPA | 384 kbit/s | 48 Koctet/s | 100 Mo | 36 |
HSUPA | 5,7 Mo/s | 712 Koctet/s | 100 Mo | 2 |
Conseil : Le service d’envoi sur HiDrive vous permet de transférer rapidement et en toute sécurité vos fichiers volumineux sur votre espace de stockage HiDrive. Service d’envoi sur HiDrive